四冲程水冷64KW(4ZTAA3.2-G31)上柴技术参数
2023-08-22
来源:
68326
上柴当作国产a一流的重油起倾向起倾向加工商,去年上线了新一代的各系号重油起倾向起倾向,为火力发三相异步电发电装置品牌的晋升灌入了新的趋势。该起倾向一方面在技艺指标上长所打破,还需求了进一步加强的性能指标要。
报价:13667715899
四冲程水冷64KW(4ZTAA3.2-G31)上柴技术参数
| 基本上型号 | 汽油耗 | ||
| 柴油发动机机形号 | 4ZTAA3.2-G31 | 电机功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油发动机机连接结构 | 直列,四冲程,水冷散热 | 25% 5.1 | 5.6 |
| 50% 8.5 | 9.4 | ||
| 一氧化碳燃烧方试 | 直喷 | 75% 12.3 | 13.6 |
| 气阀结构 | 干试缸套 | 100% 16.2 | 17.8 |
| 节流阀数 | 4 | 110% 17.7 | 19.5 |
| 缸径× 行程英文 | 98× 105 mm | ||
| 排量 | 3.17L | ||
| 进行压缩比 | 17.5 : 1 | ||
| 闹脾气次序 | 1-3-4-2 | 燃料操作系统 | |
| 喷油提起角 | 電子把控 | 喷油阀 | 博世 |
| 净重量 | 280 kg | 调压器 | 电控系统 |
| 外观简约时尚尽寸 | 893×637×928mm | 石油管道泵 | 电机控制 |
| (L×W×H) | 喷油阀 | 博世 | |
| 曲轴平移路径 | 逆时针(从飞轮端看) | 启用负担 | 电气控制 |
| 飞轮壳 | SAE 3# | 柴油空气滤芯器 | 旋装全流式细胞术 |
| 飞轮 | SAE11.5# | 清洁燃料 | 轻重油 |
| 配气部门 | 保养控制系统 | ||
| 顶置气门 | 顶置气门 | 光滑方式英文 | 工作压力溅出式 |
| 每缸1进1排 | 每缸1进1排 | 发动机机油泵 | 气缸轴撬动小齿轮途径 |
| 进气门0.40mm | 进气门0.35mm | 液压油机油滤清器 | 旋装全流式细胞术 |
| 排气阀门门0.65mm | 排气阀门门0.45mm | 柴油机油电容量 | 极大 7 L |
| 面值最小 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳支持角 | 向前倾斜25° | |
| 重置关上 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气口门 | 45°BBDC 13°ATDC | 注油油 | 参考实用实用护肤这使用指南 |
| 冷去设备 | 柴油车机数据信息 | ||
| 蒸发液余量 | 5.75L | 冷却后液热亏损资金 | 6.9kcal/sec(1500r/min) |
| (仅发起机) | 7.6kcal/sec(1800r/min) | ||
| 较大心理压为盖心理压为 | 70kPa | 中冷器热亏损 | 2.78kcal/sec(1500r/min) |
| 抽水泵 | 离心法式,皮帶带给 | 3.04kcal/sec(1800r/min) | |
| 离心水泵视频流量 | 进气客流量 | 6.7m3/min (1500r/min) | |
| 7.9m3/min(1800r/min) | |||
| 控温器器 | 蜡式 | 排气管客流量 | 18.1m3/min(1500r/min) |
| 开始温湿度. 72°C | 21.4m3/min(1800r/min) | ||
| 开高气温. 82°C | 排气管环境温度 | 550°C | |
| 空调风扇 | 见风式,塑胶散热器风扇 | 极限限制进而导致阻力 | 3kPa (新空压三滤) |
| 尺寸490 mm, 7 片 | 进气平台 | 4 kPa(脏燃油滤清器,需撤换) | |
| 工作电压2.5kw/1500r/min2.9kw/1800r/min | 排气口系统 | 10kPa(较大) | |
| 后备电源/选用最大功率时起倾向最快待冷却液温湿度 | 104/100℃ | 中冷器的阻力规定值 | 10kPa |
| 物品体统 | |||
| 来发高压电机 | 14V×35A | ||
| 电压降的开关 | 布局式,集成化电路原理式调结器 | 汽车蓄电池组交流电压 | 12V |
| 加载起动电机 | 12V×3.8kW | 蓄容积电池容积 | 110~120AH |
报价:13667715899
热点好产品
选择文章标题
- 医院专家、饭店抢着用的静音模式模式变电站,这个400KW康明斯静音模式模式箱式柴油车并网发变频电动工作机组是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能焊接工艺,户外露营无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油密度靜音生产发气保焊机,凭一些让建设队陆续暴走换装? 2026-06-23
- 单台机器设备,三大频段,重卡的平台:上柴这牌400KW柴油发动机并网发直流无刷电空气能热泵,打烂全球性电气轮廓 2026-06-22
- 一部用上老的风能发同步三相电机,这台12kW柴油车风能发同步三相电冷库机组,调粗三层架构、F级耐压,越刷越能信 2026-06-19
- 零知识基础可以放松实用,这台12KW柴油密度火力发主轴电广西顶博发电机组制造,角轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 门诊、数据报告咨询中心都用过的带发直流电超临界锅炉,这台玉柴带发直流电超临界锅炉,不挑自然环境,美好符合各式各样苛刻的场景 2026-06-18
- 载重车方向的电力设备非常完美确定:玉柴600KW汽油发电厂空调机组,汽车省油,G3耐磨性,充分满足多方向应用 2026-06-17
- 过载公开场合的电能后勤保障,这台玉柴600KW火力发直流电汽轮柴油发电设备,紧急救援预留是采石场主用,都适宜 2026-06-17
- 玉柴重工集团心脏,十分重要+众智大脑皮层+斯坦福高压主轴电机,这台600KW玉柴柴油车发高压主轴电汽轮机,采矿场油井等过载情况全在会选择 2026-06-16
- 从矿厂砂砾场到高多层手写字间,这台500kW玉柴静音来发三相电空气能,全方面适用人群高温环境、高海拨高度等不同的非常恶劣负荷率 2026-06-15





