240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力信息单 | ||||
| AVR规格 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 直流电压缓解 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电系统软件 | 自整流 | PMG稀土永磁伺服电机 | PMG磁悬浮轴承变频电动机 | PMG开关磁阻电机马达电机马达 |
| 满载整流电阻(V) | 12 - 9V | |
| 满负荷激磁相电压(V) | 41 - 39V | |
| 满载激磁感应电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 过载整流功率(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电用时常数(S) | 0.105 | |
| 电绝缘等级保护 | H | |
| 定子电机定子 | 双层玻璃同心同德 | |
| 初级线圈(初级线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 个人防水级别保护 | IP23 | |
| RFI 压制标 | 符合要求EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规则 | |
| 波型变异率 | 装载端电压电流下跌率<1.5% ,非波形装载端电压电流下跌率<5.0% | |
| 击穿比 | 1/Xd | |
| 恒定电阻值比 X/R | 12.29 | |
| 帧率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线网电串扰比率 | THF<2% | TIF<50 |
| 蒸发环境热度 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 功率电压降前提下不饱满值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机诫参数 | ||
| 径向振荡 | 各个交流学习发电厂机电机定转子均为动图稳定平衡,不同于BS6861:首位区域第2.5级,为行驶中的最少抖动。 | |
| 的轴承 | 单滚柱轴承 | 双轴承套 |
| SAE飞轮配适器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯性力扭距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子总重量 | 415 kg | 415 kg |
| 电机定转子体积 | 361 kg | 338 kg |
| 发电站机总重量 | 940 kg | 950 kg |
| 装卸重量体积 | 1010 kg | 1010 kg |
| 外包装厚度 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最大化超速行驶 | 2250转/秒钟,持继两秒钟 | |
| 轮毂轴承驱动下载端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴承套非推动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
火热物料
推建内容
- 医院专家、酒楼抢着用的禁音模式发电站站,一款400KW康明斯禁音模式箱式柴油密度发电站空气能热泵为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能不锈钢焊接,野外探险无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油密度静音模式风能发电焊焊接机,凭甚么让铺设队相继暴走换装? 2026-06-23
- 台机子,三大频段,重卡公司:上柴此款400KW柴油密度火力发发电冷水机组,敲碎世界电力能源界线 2026-06-22
- 一套会用到老的发三相变频电动机柜机,这台12Kw柴油密度发三相变频电动机柜机柜,加黑眼镜框架、F级绝缘电阻,用久后越可靠的 2026-06-19
- 零基础学编程性也能够更快适用,这台12kW重油带发三相电热泵机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 卫生院、参数核心都用的风能柴油发电站机的组,这台玉柴风能柴油发电站机的组,不挑自然环境,非凡符合不同的严格场境 2026-06-18
- 轻载情况的电量的使用佳会选择:玉柴600KW汽油带柴油发电机的组,汽车省油,G3安全性能,实现多各个领域适用 2026-06-17
- 过载环境的电气安全保障,这台玉柴600KW并网发交流接触器组,应及预留亦或是矿山企业主用,都采用 2026-06-17
- 玉柴机械心室+众智人的大脑+斯坦福马达,这台600KW玉柴重油发马达组,采石厂煤田等过载领域还在确定 2026-06-16
- 从采矿场砂砾石场到领导层手公寓楼,这台500kW玉柴静音并网发直流电发电装置组,全方面应用高热、高海拨高度等各样相对恶劣工作内容 2026-06-15





