300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 带速 | 运转机制 | 工率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 普遍瓦数 | 323 | 436 |
| 预留效率 | 355 | 480 | |

| 大多品种 | 汽柴油耗 | ||
| 静音机材质 | SC12E480D2 | 工率 | L/h |
| 柴油发动机机型号规格 | 直列,四冲程,四气门,油冷 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 烧手段 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 液压缸形式 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 气门数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×日程 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 缩小比 | 17:1 | ||
| 闹脾气次序 | 1-5-3-6-2-4 | 燃料系統 | |
| 喷油提早角 | 14°BTDC | 喷高压油泵 | 龙口直列P型泵 |
| 净重量 | 大慨1164kg(2,566lb) | 调节器 | 电调 |
| 形状厚度 | 1787×918×1287mm | 输油管泵 | 机械设备式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴转动方位 | 逆时针(从飞轮端看) | 开始各种压力 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 汽柴油空气滤芯 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 染料 | 轻重油 |
| 配气系统 | 润滑油系统化 | ||
| 结构类型 | 顶置气门 | 研磨的方式 | 压力值溅落式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 液压油泵 | 曲轴推动轮齿玩法 |
| 冷态气门腐蚀痕迹 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 柴油机油机油滤清器 | 旋装全流式的 |
| 排气口门0.65mm(0.0256in.) | 液压油数量 | 最主要36L(9.52gal.) | |
| 最短33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾角角 | 向前倾斜25° | |
| 启闭开起 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 泄压阀门 | 45°BBDC13°ATDC | 光滑油 | 参考应用应用新车保养讲解书 |
| 空气冷却机系统 | 柴油密度机大数据 | ||
| 放凉方法 | 淡水区无限循环散热 | 蒸发液精准流量 | 515L/min/1500rpm |
| 急冷液储电量 | 23.2L(6.12gal.) | 散热液热损失率 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅启主观因素) | 中冷器热损失率 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 各种压力体统 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气访问量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 抽水机 | 离心法式,牛皮带驱动 | res排气用户流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 增压泵数据流量 | 515L(136gal.)/min | 排气口环境温度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 极大容许发展阻力 | ||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 进气操作系统 | 3kPa(新油滤) |
| 揭开室内温度.85°C | 6kPa(脏净水器滤芯,需更改) | ||
| 调满室温.95°C | res排气体统 | 10kPa(最大程度) | |
| 空调风扇 | 吹风机式,可塑料排气扇 | 很高不得海拔高度 | 2000m |
| 直径为840mm,8片 | 中冷器发展阻力允许值 | 9kPa | |
| 显卡功耗10kW | 电扇功率7.2m3/s | ||
| 电热器系統 | 换算表 |
| 并网发高压电机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 线电压调低器 | 纵向式,融合电路系统式调结器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 重启步进马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄锂电工作电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄锂电池发热量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
最热產品
推建文章内容
- 醫院、酒店宾馆抢着用的隔音变电站,此款400KW康明斯隔音箱式柴油机生产发无刷电空气能热泵为社总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能补焊,野处无电照常干大活!这台顶博400A柴油机禁音电站焊机,凭哪些让施工过程队纷纷扬扬dnf换装? 2026-06-23
- 两台产品,两个频段,重卡网上平台:上柴这件400KW柴油车带发电动汽轮柴油发电机,毁掉世界各国电能界线 2026-06-22
- 一部通道老的发直流三相电空气能热泵机,这台12kw静音发直流三相电空气能热泵空气能热泵,调粗方框、F级绝缘性,越刷越便宜 2026-06-19
- 零根本可不可以轻松愉快动用,这台12Kw柴油机并网发交流电动汽轮发电装置组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 医院医生、动态数据中间都在使用的发马达组发动汽轮发电装置,这台玉柴发马达组发动汽轮发电装置,不挑条件,高品质做到种种严于场境 2026-06-18
- 轻载公共场合的电力能源佳选取:玉柴600KW柴油密度火力发发电发电机机组,耐开,G3耐热性,足够多域选购 2026-06-17
- 载重车形式的魅力服务,这台玉柴600KW火力发直流电空气能机组,应急响应备品亦或是矿厂主用,都采用 2026-06-17
- 玉柴重工机械左心+众智大脑神经+斯坦福伺服同步电机,这台600KW玉柴静音发伺服同步电机柜,矿厂煤田等方法重载地方都要选取 2026-06-16
- 从矿井石渣场到高层建筑小学生商铺,这台500kW玉柴重油发马达组机柜,着力选用低温、高海拨高度等多种多样非常恶劣工作 2026-06-15





