上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数介绍
通常我们选购广西顶博发电机组制造除了关心价格还需要多了解,机组的性能参数配置等相关内容,这样才能更清楚的判断是否合适使用或者价格是否合理,顶博电力小编今天给大家详细分享关于上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数,具体如下表介绍。
时速 | 电脑运行的模式 | 工作效率 | |
rpm | kW | Ps | |
1500 | 选用工作功率 | 336 | 457 |
预留马力 | 373 | 507 | |
◎ 常规样式 | ◎ 燃料耗 | ||
ㅇ柴油发动机机具体型号 | SC12E500D3 | ㅇ工作电压 | lit/hr |
ㅇ柴油密度机连接结构 | 直列,四冲程,四气门,散热 | 怠速 | 10.2 |
增压空冷 | 25% | 22.3 | |
ㅇ点燃的方式 | 直喷 | 50% | 41.0 |
ㅇ节流阀型号规格 | 湿式缸套 | 75% | 61.4 |
ㅇ电磁阀数 | 6 | 100% | 82.3 |
ㅇ缸径 × 行程安排 | 128(5.04) × 153(6.03) mm(in.) | 110% | 90.6 |
ㅇ排量 | 11.8(720) lit.(in3) | ||
ㅇ再压缩比 | 17 : 1 | ||
ㅇ脾气暴躁次序 | 1-5-3-6-2-4 | ◎ 然油体系 | |
ㅇ喷油提前就角 | 网络把控好 | ㅇ喷油阀 | BOSCH |
ㅇ总重量 | 共要1070 kg (2,359 lb) | ㅇ调节器 | 电机控制 |
ㅇ自己的外观面积 | 1787×918×1294 mm | ㅇ输油管线泵 | 机器式 |
(L×W×H) | (70.4×36.2×51 in.) | ㅇ喷油嘴 | 多孔型 |
ㅇ曲轴翻转视频角度 | 逆时针(从飞轮端看) | ㅇ启闭各种压力 | 电子控制系统 |
◎ 配气结构 | ◎ 润滑剂系统软件 | ||
ㅇ结构 | 顶置气门 | ㅇ光滑玩法 | 各种压力喷溅式 |
ㅇ气门数 | 每缸2进2排 | ㅇ发动机油泵 | 曲轴带给齿轮轴的方式 |
ㅇ冷态气门缝隙 | 进气门 0.40mm (0.0158 in.) | ㅇ柴油机油空气滤芯 | 旋装全流式细胞 |
进气门 0.65mm (0.0256 in.) | ㅇ润滑油储存量 | 极大 41 L ( 10.82 gal.) | |
最低 33 L ( 8.71 gal.) | |||
◎ 气门正时 | ㅇ偏置油底壳支持角 | 前伸25° | |
开始 封闭 | 后倾35° | ||
ㅇ进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
ㅇ进气门 | 45°BBDC 13°ATDC | ㅇ润滑介质油 | 分类选择调养就使用说明书 |
◎ 冷去系统 | ◎ 柴油发动机机动态数据 | ||
ㅇ冷却水原则 | 惠阳循环系统冷却水 | ㅇ降温液精准流量 | 515 L/min @1,500 rpm |
ㅇ降温液功率 | 23.2L ( 6.12 gal.) | ㅇ冷却后液热损耗 | 34.1 kcal/sec @1,500 rpm |
(仅起驱力) | ㅇ中冷器热损失率 | 12.6 kcal/sec @1,500 rpm | |
ㅇ负担体系 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | ㅇ冷空气2g流量 | 18.6 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ循环泵 | 离心法式,发动机皮带打造 | ㅇ排气口手机流量 | 47.9 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ自吸泵2g流量 | 515L ( 136 gal.)/min | ㅇ泄压阀水温 | 600 °C @1,500 rpm |
at 1,500 rpm (engine) | ㅇ最大化能水头损失 | ||
- 医院专家、场所抢着用的靜音模式电厂,一款400KW康明斯靜音模式箱式静音风能发减速空气能热泵机组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能焊接工艺,户外露营无电照常干大活!这台顶博400A汽油禁音火力发焊工机,凭任何让安装队竞相暴走换装? 2026-06-23
- 几台机设备,两个频段,重卡app平台:上柴这件400KW静音生产发三相异步电制冷机组,摆脱各国功率的边界 2026-06-22
- 单台用于老的汽车发电站机的组机,这台12kw柴油车汽车发电站机的组汽车发电机,加黑骨架、F级耐压,用久后越安全可靠 2026-06-19
- 零基础学编程框架依然快些便用,这台12kW汽油生产发调速电空气能机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医生、大数据主都用的带发无刷电空气能热泵设备,这台玉柴带发无刷电空气能热泵设备,不挑工作环境,完美无瑕符合很多严厉环境 2026-06-18
- 载重地方的供用电人生理想选泽:玉柴600KW重油生产发伺服电超临界锅炉,低油耗,G3安全性能,做到多领域行业选择 2026-06-17
- 方法重载情况的供电局保险,这台玉柴600KW带发电动飞机机组,突发预备依旧矿山开采主用,都适宜 2026-06-17
- 玉柴机械心理+众智大脑神经+斯坦福调速马达,这台600KW玉柴柴油密度发调速马达组,矿山企业采油厂等载重车场景都有抉择 2026-06-16
- 从露天煤矿砂砾场到领导写写字间,这台500kW玉柴柴油发动机发调速电汽轮发电装置汽轮发电装置,多方位不适用常温、高海拨高度等多种多样苛刻工况法 2026-06-15





